Мы постоянно стремимся усовершенствовать свой дом, сделать его более стильным, уютным и функциональным. Для воплощения в жизнь всех перечисленных характеристик потребуется проведение строительных работ. Но прежде чем приступать к воплощению в жизнь своих идей и планов, необходимо провести ряд подготовительных, расчетно-проектных мероприятий, чтобы стоимость ремонта квартиры (капитального или косметического) соответствовала не только вашим желаниям, но и финансовым возможностям.
Любой ремонт – это целый комплекс услуг, при этом сложность и количество процессов может существенно различаться в зависимости от масштабов планируемого переустройства. Для удобства таким комплексным мероприятиям были даны соответствующие названия, отражающие как их конечный результат, так и «насыщенность» строительными услугами:
-
самые демократичные цены на ремонт квартир, цель которого – освежить декоративные покрытия и внести новую яркую струю в дизайн помещения: косметический. Его проведение не предполагает глобальных переделок и перепланировок, он наименее затратен во всех отношениях: по финансам, времени, хлопотам и объему «очистительных» работ;
-
более глобальное мероприятие - комплексный ремонт квартир, цены которого включает более широкий перечень строительных услуг: например, утеплительные работы, демонтаж старого и установка нового сантехнического иди электрического оборудования и т.д
-
евроремонт квартир – самый дорогой вид работ, высокая стоимость предполагает не только проведение технологически сложных процессов, но и использование дорогостоящих эксклюзивных материалов и декора.
Обратите внимание! Цены на евроремонт квартир могут формироваться в индивидуальном порядке (при обсуждении с заказчиком), так как предполагают повышение тарифов за ремонтные процессы повышенной сложности и одновременное применение дисконтных программ за большой объем заказа.
-
многими строительными компаниями предлагается услуга ремонт квартир под ключ, цены охватывают ряд дополнительных услуг, призванных полностью освободить владельцев помещения от хлопот и проблем, связанных с переустройством жилья: закупкой и доставкой материалов, инструментов и оборудования, уборкой и вывозом мусора и т.д.
Расценки на ремонт квартир во всех строительных компаниях, занесенные в прайс лист, содержат описание и стоимость конкретных ремонтных процессов за единицу измерения (поклейка обоев, укладки плитка или ламината, монтаж осветительных приборов и многое другое). Поэтому самостоятельно просчитать стоимость планируемых услуг и дать классификацию предстоящему переоборудованию, в зависимости от его масштабности, может сам владелец жилья.
Индивидуальный подход к пожеланием каждого клиента.
Профессиональная консультация нашего специалиста.
ОБЩИЕ РЕМОНТНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
№ | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
1 | Монтаж потолка "Армстронг" | м2 | 70 |
2 | Монтаж гипсокартонного (простой) потолка | м2 | 80 |
3 | Монтаж гипсокартонного потолка (сложный) 2 уровня | м2 | 100 |
4 | Монтаж межуровневого опускания (прямого) | м/п | 50 |
5 | Монтаж межуровневого опускания (радиусного) | м/п | 60 |
6 | Зашивка стен гипсокартоном (простой монтаж) фальшстены | м2 | 70 |
7 | Монтаж гипсокартонных перегородок с каркасом в один слой | м2 | 90 |
8 | Монтаж гипсокартонных перегородок с каркасом в два слоя | м2 | 100 |
9 | Зашивка стен гипсокартоном (ломаная стена) | м2 | 90 |
10 | Монтаж гипсокартонных перегородок (ломаная стена) | м2 | 100 |
11 | Монтаж гипсокартонных ф/ст (радиусная стена) | м2 | 100 |
12 | Поклейка гипсокартона | м2 | 70 |
13 | Зашивка откосов гипсокартоном | м/п | 70 |
14 | Зашивка (уменьшение) проёмов гипсокартоном | м2 | 150 |
15 | Устройство гипсокартонных балок | м/п | 95 |
16 | Устройство гипсокартонных коробов | м/п | 95 |
17 | Устройство перфорированного уголка | м/п | 15 |
18 | Размывка, грунтовка стен | м2 | от 10 |
19 | Шпаклевка гипсокартонных стен | м2 | 45 |
20 | Шпаклевка балок и колон | м/п | 60 |
21 | Штукатурка откосов | м/п | 60 |
22 | Покраска труб | м/п | 20 |
23 | Покраска радиаторов | секция | 35 |
24 | Штукатурные работы | м2 | 60 |
25 | Маячная штукатурка | м2 | 80 |
26 | Шпаклевка стен под обои | м2 | 65 |
27 | Шпаклевка стен под покраску | м2 | 75 |
28 | Оклейка простыми обоями | м2 | от 45 |
29 | Оклейка тяжелыми обоями с рисунком | м2 | 65 |
30 | Покраска стен | м2 | от 35 |
31 | Покраска обоев | м2 | 160 |
32 | Укладка плитки простая | м2 | При замере |
33 | Укладка мозаики | м2 | 90 |
34 | Зашивка стен вагонкой | м2 | 70 |
35 | Устройство порожков | м.п | 150 |
36 | Установка дверных блоков | шт | 450 |
37 | Установка оконных блоков | шт | 400 |
Расценки на демонтажные работы
№ | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
1 | Пол (дерево)(доска) | м2 | 25 |
2 | Паркет | м2 | 25 |
3 | Плитка | м2 | 40 |
4 | Оконные блоки | шт | 70 |
5 | Дверные блоки | шт | 70 |
6 | Вагонка | м2 | 20 |
7 | Резка бетона | м/п | 150 |
8 | Бетонные перегородки | м2 | 450 |
9 | Кирпичные стены 12кирпича | м2 | 50 |
10 | Стяжка | м2 | 35 |
11 | Гипсокартон | м2 | 20 |
12 | Гипсовые перегородки | м2 | 25 |
13 | Эл. точки | точка | 10 |
14 | Эл. проводка | м/п | 5 |
15 | Сантехника | точка | 60 |
16 | Ванная | точка | 150 |
17 | Радиатор | шт | 100 |
18 | Вынос, погрузка, вывоз мусора | машина | от 850 |
ПОЛЫ
№ | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
1 | Черновая стяжка слой до 5см. | м2 | 60 |
2 | Чистовая стяжка | м2 | 70 |
3 | Нивелировка пола | м2 | 40 |
4 | Укладка линолеума | м2 | 50 |
5 | Укладка линолеума | м2 | 45 |
6 | Укладка ковролина | м2 | 35 |
7 | Устройство плинтуса | м/п | 60 |
8 | Укладка ламината | м2 | 35 |
9 | Укладка пола из плит ОСБ | м2 | 50 |
10 | Укладка паркетной доски | м2 | 90 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
№ | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
1 | Замена стояка канализации | шт | 70 |
2 | Замена стояка отопления, водоснабжения | шт | 80 |
3 | Прокладка металических труб диаметр до 50 мм, при более 3 м | м/п | 100 |
4 | Прокладка ПВХ и металлопластиковых труб диаметр до 50 мм, при более 3м | м/п | 50 |
5 | Устройство отверстий в стене диам. до 55 мм | шт | 60 |
6 | Устройство отверстий в стене диам. до 120 мм | шт | 70 |
7 | Устройство штробы в кирпичной стене | м/п | 90 |
8 | Устройство штрабы в бетонной стене, полу | м/п | 100 |
9 | Устройство сантехнической разводки | место | 90 |
10 | Монтаж инсталяции консольного унитаза, бидэ | шт | 100 |
11 | Монтаж встроенного блока смесителя, бидэ | шт | 100 |
12 | Монтаж встроенного блока двухрежимного смесителя душа | шт | 70 |
13 | Монтаж встроенного блока четырехрежимного смесителя душа | шт | 70 |
14 | Установка отсекающего шарового крана | шт | 150 |
15 | Устройство узла учета (на один счетчик) | комп | 95 |
16 | Монтаж системы встроеного гидромасажа | комп | 95 |
17 | Монтаж встроенной лейки душа | комп | 15 |
18 | Монтаж врезного смесителя ванной | комп | от 10 |
19 | Монтаж чугунной, акриловой, металлической ванны | шт | 45 |
20 | Монтаж ванной с гидромасажем, двухместной ванной (без электрики) | комп | 60 |
21 | Монтаж душевой кабины | комп | 60 |
22 | Монтаж душевой кабины с паровым или гидромасажным боксом | комп | 20 |
23 | Монтаж унитаза, бидэ | шт | 35 |
24 | Монтаж мойки | шт | 60 |
25 | Монтаж умывальника | шт | 60 |
26 | Монтаж бойлера | шт | 75 |
27 | Монтаж полотенцесушителя | шт | от 45 |
28 | Подключение стиральной , посудомоечной машины, водоподготовка | шт | 70 |
29 | Монтаж отдельной дверцы душевой кабины | шт | от 35 |
30 | Установка смесителя | шт | от 35 |
31 | Замена смесителя | шт | 160 |
32 | Установка сифона | шт | При замере |
33 | Замена сифона | шт | 90 |
34 | Установка душевой штанги с лейкой | шт | 70 |
35 | Крепление полочек, крючков | шт | 150 |
36 | Замена радиатора отопления | шт | 450 |
37 | Монтаж водяного теплого пола | м2 | 400 |
Электрика
№ | Вид работ | Ед. изм. | Цена, грн |
1 | Ввод силового кабеля | точка | 450 |
2 | Монтаж и укладка кабеля в каналы | м/п | 10-15 |
3 | Вырезка и установка коробки | точка | от 45 |
4 | Вырезка и уст-ка коробки (гипсокар.) | точка | 35 |
5 | Сборка распределительной коробки | шт | 80 |
6 | Устройство лючков | шт | 100 |
7 | Монтаж светильников | шт | 150 |
8 | Монтаж розеток, выключателей | шт | 35 |
9 | Монтаж щитка | шт | 450 |
10 | Монтаж автоматов | шт | 60 |
11 | Монтаж и подключение счётчика | шт | 450 |
12 | Монтаж пластикового короба | м/п | 15 |
13 | Штробление под проводку | м/п | от 45 |
14 | Укладка пола изСверление отверстия в бетоне | шт | 35 |
15 | Сверление отверстия в кирпиче | шт | 30 |